PROVINSI | PENDUDUK | |||||
1971 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2010*) | |
Jawa barat | 21,623,529 | 27,453,525 | 35,384,352 | 39,206,787 | 35,729,537 | 43,021,826 |
Jawa Tengah | 21,877,136 | 25,372,889 | 28,520,643 | 29,653,266 | 31,228,940 | 32,380,687 |
Jawa Timur | 25,516,999 | 29,188,852 | 32,503,991 | 33,844,002 | 34,783,640 | 37,476,011 |
DKI | 4,579,303 | 6,503,449 | 8,259,266 | 9,112,652 | 8,389,443 | 9,588,198 |
DI Yogyakarta | 2,489,360 | 2,750,813 | 2,913,054 | 2,916,779 | 3,122,268 | 3,452,390 |
Banten | - | - | - | - | 8,098,780 | 10,644,030 |
Catatan : Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut, Rumah Perahu, dan Penduduk Ulang-alik/Ngelaju)
Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995*) Angka sementara
SUMBER : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar